Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong
Merknaam: OLAX
Certificering: ce.ROHS
Modelnummer: AX6 DE PROv.s.
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: overeen te komen
Prijs: Negotiable price
Verpakking Details: Productgrootte: 23.7*15*5cm Verpakkingsgrootte: 35*26*27cm Gewicht: 0.55kg verpakkingsgewicht: 5KG/C
Levertijd: 28-35 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 10000pcs/month
Materiaal: |
ABS |
Frequentieband: |
B2/3/4/5/7/8/13/28ab |
Kleur: |
Wit |
Batterij: |
4000mAh |
Lan prot: |
steun 1 lan haven |
SIM Card Slot: |
1 groef |
Materiaal: |
ABS |
Frequentieband: |
B2/3/4/5/7/8/13/28ab |
Kleur: |
Wit |
Batterij: |
4000mAh |
Lan prot: |
steun 1 lan haven |
SIM Card Slot: |
1 groef |
4G WiFi-Router Draadloze CPE 4000mah Batterij voor Chili Canada OLAX AX6 PRO voor landen in Amerika, zoals Chili, Mexico, Canada, de V.S., enz.
Productomschrijving:
Bericht:
1, de router moet niet omvatten sim, zou u sim van uw lokaal moeten kopen
2, u kunnen de frekwentie van de onderstaande verbinding controleren: https://www.frequencycheck.com
HOE TE TE GEBRUIKEN?
1. Open de rugdekking van het apparaat
2.Insert de juiste groottesimkaart correct
3. Gezet in de batterij en sluit de dekking
4. Verbind met het netwerk: gelieve te controleren het apparatenetiket de het wifinaam en wachtwoord
Productvoordelen:
1.Small en slim, 4000mah-tegelijkertijd versnelt de batterij, wifi aan 300mbps, steun 32users
2.Smart: gemakkelijker om zonder netwerk te werken kabel, die is met uw computer via wifi de verbinden snel en geschikt
de terminals van 3.Support 32 tegelijkertijd
Wat zijn de voordelen van Sim-kaartrouter?
Het pakket omvatte:
1*4G WIFI-Router
1*12V gelijkstroom-Machtsadapter
1*English handboek
1*RJ45 LAN Cable
1*Battery 4000mAh
Productspecificaties
Punt | Beschrijving |
USIM-Groef | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
Ethernethaven | Auto-ontdekt RJ45×1, LAN, 10/100, auto-MDX |
USB-poort | USB 2,0 ×1 |
Batterijcel | 4000mAH facultatief |
Voeding | Input: Universele waaier 100V~240V AC Output: 12V DC/1A |
Het terugstellenknoop | Tastbare knoop. Snak pers over 10s om de fabrieksmontages te herstellen |
WPS-Knoop | WPS-Knoop ×1 |
LEIDENE Indicatoren | Macht LED×1 WPS/WLAN ×1 LAN GELEIDE ×1 LEIDENE van LTE Internet ×1 Signaal LED×3 |
Afmetingen | 120mm (h) x (w) x 150mm 50mm (d) |
Gewicht | Ongeveer 465g |
Datasnelheid | LTE FDD: Maximum 150Mbps (DL)/Maximum 50Mbps (UL); LTE TDD: Maximum 130Mbps (DL)/Min van 35Mbps (UL); WCDMA: Maximum 21Mbps (DL)/Maximum 5.76Mbps (UL); Td-SCDMA: Maximum 4.2Mbps (DL)/Maximum 2.2Mbps (UL); RAND: Maximum 236.8kbps (DL)/Maximum 118kbps (UL); GPRS: Maximum 85.6kbps (DL)/Maximum 85.6kbps (UL); GSM: Maximum 9.6kbps (DL)/Maximum 2.7kbps (UL); |
Ontvang Gevoeligheid | Naleving van 3GPP-norm |
MAX Output Power | LTE FDD: 23dBm±2dB; LTE TDD: 23dBm±2dB; WCDMA: 24dBm+1dB/-3dB; Td-SCDMA: 24dBm+1dB/-3dB; GSM B5/8: +33 ±2dBm (Machtsklasse 4); GSM B2/3: +30 ±2dBm (Machtsklasse 1); |
Antennetype | Interne Antenne/Externe Antenne |
Antenneaanwinst | 2~3dBi (Interne Antenne) 3~5dBi (Externe Antenne) |
Punt | Beschrijving |
Standaardieee | 802.11b/g/n |
Kanaalbandbreedte | 20MHz, 40MHz |
Frequentie | 2.4G |
TXRX | 2T2R |
MIMO | DL: 2X2 |
Piektarief | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 300Mbps |
Modulatie | DSSS/CCK, OFDM |
Ontvang Gevoeligheid | „- 85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -66dBm in 802.11n |
MAX Output-macht | 17dBm in 802.11b 14dBm in 802.11g 13dBm in 802.11n |
Antennetype | Interne Antenne/Externe Antenne |
Antenneaanwinst | 1.5~2dBi |
Actieve Gebruiker | 32 |
De beelden tonen: